Daftar Harga HP Nokia September 2013
Daftar harga HP Nokia 2013 mulai merangkak naik untuk harga bekasnya dimana beberapa tempat sudah mengalami kemajuan dalam hal harga bekas handphone nokia. Daftar harga HP Nokia ini bisa anda gunakan untuk melihat harga terbaru dari handphone keluaran Nokia, dimana yang kami berikan adalah daftar harga HP Nokia 2013 yang masih bertahan dipasaran. Beberapa diantaranya memang keluaran tahun ini dan beberapa bagiannya lagi adalah keluaran tahun sebelum 2013.

Menggunakan daftar dibawah ini bisa anda prediksi harga kisaran untuk gadget Nokia yang ingin anda beli, daftar harga HP Nokia 2013 ini memang bisa selisih beberapa puluh ribu Rupiah karena faktor daerah barang dibeli juga menentukan harga jual handphone itu sendiri.
Tipe Hp Nokia | Harga Baru | Harga Bekas |
Nokia Lumia 510 | Rp. 1,699,000,- | - |
Nokia Asha 205(RM862) | Rp. 699,000,- | - |
Nokia Asha 205(RM863) | Rp. 649,000,- | - |
Nokia Lumia 920 | Rp. 6,499,000,- | - |
Nokia Lumia 820 | Rp. 4,999,000,- | - |
Nokia Asha 308 | Rp. 910,000,- | Rp. 750,000,- |
Nokia Asha 309 | Rp. 975,000,- | |
Nokia 206 (dual sim) | Rp. 600,000,- | |
Nokia Asha 306 | Rp. 850,000,- | Rp. 600,000,- |
Nokia asha 311 | Rp. 1,120,000,- | - |
Nokia asha 305 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
Nokia 110 | Rp. 425,000,- | Rp. 300,000,- |
Nokia 103 | Rp. 215,000,- | - |
Nokia Lumia 610 NFC | Rp. 1,860,000,- | Rp. 1,500,000,- |
Nokia Asha 202 | Rp. 775,000,- | Rp. 600,000,- |
Nokia Asha 302 | Rp. 1,000,000,- | - |
Nokia 808 Pureview | Rp. 6,100,000,- | - |
Nokia Lumia 900 | Rp. 4,200,000,- | - |
Nokia X2-02 | Rp. 650,000,- | Rp. 500,000,- |
Nokia Asha 200 | Rp. 710,000,- | Rp. 550,000,- |
Nokia Asha 300 | Rp. 950,000,- | Rp. 700,000,- |
Nokia Lumia 710 | Rp. 2,375,000,- | Rp. 2,000,000,- |
Nokia Asha 303 | Rp. 1,300,000,- | Rp. 850,000,- |
Nokia Lumia 800 | Rp. 3,300,000,- | Rp. 2,800,000,- |
Nokia 603 | Rp. 1,750,000,- | Rp. 1,400,000,- |
Nokia 700 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,700,000,- |
Nokia 500 | Rp. 1,500,000,- | Rp. 1,000,000,- |
Nokia 600 | Rp. 2,000,000,- | Rp. 1,300,000,- |
Nokia 101 | Rp. 300,000,- | Rp. 225,000,- |
Nokia 100 | Rp. 240,000,- | Rp. 165,000,- |
Nokia C2-06 | Rp. 850,000,- | Rp. 650,000,- |
Nokia C5-00 5MP | Rp. 1,600,000,- | Rp. 950,000,- |
Nokia N9 | - | Rp. 2,800,000,- |
Nokia C2-03 | Rp. 800,000,- | Rp. 550,000,- |
Nokia X1-01 | Rp. 350,000,- | Rp. 220,000,- |
Dengan menggunakan daftar harga hp Nokia 2013 diatas sebagai perbandingan antara satu dan lainnya handphone dari keluaran Nokia. Untuk harga yang tertera bisa saja berubah menurut lokasi pembelian karena faktor pengiriman juga ketersedian serta tempat juga mempengaruhi selisih harga. Maka dari itu dengan lebih cerdas saat menentukan budget untuk membeli handphone Nokia melalui daftar harga handphon diatas adalah keputusan yang bijak.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga HP Nokia September 2013"