Daftar Harga Laptop Acer September 2013
Daftar Harga Laptop Acer kami berikan yang paling direkomendasikan sebagai sebuah pilihan anda dalam menentukan Laptop Acer yang akan dibeli, daftar harga laptop Acer 2013 dibawah ini kami berikan berdasarkan sistem operasi yang digunakan dimana setiap tipe memiliki paket sistem operasi yang berbeda sehingga sangat mempengaruhi daftar harga laptop Acer 2013. Demi mempermudah Anda dalam memilih serta menentukan produk laptop Acer yang akan digunakan dalam mempermudah pekerjaan kantor maupun hanya digunakan sebagai media komunikasi melalui jejaring sosial.


Banyak sekali Laptop Acer yang diproduksi dengan berbagai tipe serta spesifikasi yang hampir mirip namun mempunyai keperbedaan dalam sistem operasi yang diusung, dan kami telah memilihkan beberapa rekomendasi untuk Anda dalam memilih laptop Acer dari segi sistem operasinya.
DOS | |
Merk dan tipe | Harga Baru |
Acer Aspire One 725 | Rp 2.525.000,- |
Acer Aspire One 756 | Rp 2.725.000,- |
Acer Aspire E1-431-10002G32Mn | Rp 3.280.000,- |
Acer Aspire E1-421-11202G32Mn Black Color | Rp 3.335.000,- |
Acer Aspire E1-471-32342G50Mn DOS. Black Color | Rp 4.225.000,- |
Acer Aspire V5-471-323b2G50Ma | Rp 4.520.000,- |
Acer Aspire V5-471-33214G50Ma | Rp 4.950.000,- |
Acer Aspire E1-471G-32322G50Mn | Rp 5.050.000,- |
Acer Aspire E1-451G-84504G50Mn | Rp 5.210.000,- |
Acer Aspire V5-471G-33214G50Ma | Rp 5.250.000,- |
Acer Aspire V5-471G-52464G50Ma Silver Color | Rp 6.000.000,- |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma DOS. Silver Color | Rp 6.050.000,- |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Ma Gold Color | Rp 6.475.000,- |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa DOS. | Rp 8.850.000,- |
Windows 7 | |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i3. | Rp 6.785.000,- |
Acer Aspire S3 Ultrabook Core i5. | Rp 7.900.000,- |
Acer Aspire S5 Ultrabook Core i7. | Rp 13.770.000,- |
Acer Aspire S7 Ultrabook Core i7. | Rp 16.550.000,- |
Windows 8 | |
Acer Aspire One 725 | Rp 3.150.000,- |
Acer Aspire One 756 | Rp 3.300.000,- |
Acer Aspire V5-431-10072G32Mn Silver Color | Rp 3.450.000,- |
Acer Aspire V5-171-32364G50Ass Silver Color | Rp 4.550.000,- |
Acer Aspire E1-471-32342G50Ma Black Color | Rp 4.725.000,- |
Acer Aspire V5-471G-33214G50Ma | Rp 5.725.000,- |
Acer Aspire V5-471P-33214G50Ma Touch Screen | Rp 6.350.000,- |
Acer Aspire V5-471G-53314G50Ma | Rp 6.625.000,- |
Acer Aspire V5-471P-33224G50Ma Touch Screen | Rp 6.750.000,- |
Acer Aspire V3-471G-53214G75Ma | Rp 6.900.000,- |
Acer Aspire P3-171-3322Y2G06Ass | Rp 7.400.000,- |
Acer Aspire V5-471PG-53334G50Ma Touch Screen | Rp 8.050.000,- |
Acer Aspire P3-171-5333Y2G12Ass | Rp 8.750.000,- |
Acer Aspire V3-471G-73614G1TMa | Rp 9.550.000,- |
Harga akan berbeda-beda setiap waktu dan toko yang ada dikota kita masing-masing.
Posting Komentar untuk "Daftar Harga Laptop Acer September 2013"